钢板现货一览表
品名 | 钢号(材质) | 规格(mm) | 产地 | ||
厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) | |||
容器板 | 09MnNiDR/15CrMoR | 8,10,12,14,16,18,20 | 1800-2465 | 5100-12400 | 舞钢 |
正火+回火+探伤 | 09MnNiDR/15CrMoR | 22,24,25,26,28,30 | 1800-2650 | 5100-12450 | |
09MnNiDR/15CrMoR | 32,34,35,36,38,39,40 | 1800-2465 | 5100-12400 | ||
09MnNiDR/15CrMoR | 42,44,46,48,50,52 | 1800-2465 | 5100-12400 | 舞钢/武钢 | |
09MnNiDR/15CrMoR | 54,55,56,58,60 | 1800-2465 | 5100-12400 | 舞钢/武钢 | |
Q245R/Q345R/16MnDR | 8,10,12,14,16,18,20 | 1800-2750 | 5100-13500 | 舞钢/武钢/安钢 | |
Q245R/Q345R/16MnDR | 22,24-50,52,54,55 | 1800-2650 | 5100-12400 | 首钢/新余/太钢 | |
Q245R/Q345R/16MnDR | 56-120 | 1800-2400 | 5100-12000 | 湘钢、等 | |
14Cr1MoR/12MnNiVR/12Cr1MoVR | 8-110 | 1800-3020 | 5100-12400 | 舞钢/武钢 | |
12Cr2Mo1R/13MnNiMo54 | 12-100 | 1800-2750 | 6000-12000 | 舞钢/武钢 | |
16Mng/19Mn6 | 12-98 | 2000-2900↑ | 8000↑ | 舞钢/武钢 | |
13MnNiMoNbR/13MnNiMoR | 22-65 | 2000-2300 | 7000-11500 | 舞钢/武钢 | |
(S)A515Gr60/70 | 12-120 | 2000-3500↑ | 8000-13000↑ | 舞钢/武钢 | |
(S)A516Gr60/70/80 | 12-100 | 2000-3000↑ | 8000↑ | 舞钢/武钢 | |
Q370R | 12-80 | 2000↑ | 8500↑ | 湘钢/武钢 | |
AISI4140/SA285GrC/SB410 | 12-120 | 1800-2750 | 6000-12000 | 舞钢/武钢 | |
KP42/SPV355/P235GH | 12-100 | 1800-2750 | 6000-12000 | 舞钢/武钢 | |
HII/P265GH/P295GH/P355GH | 12-100 | 1800-2750 | 6000-12000 | 舞钢/武钢 | |
P355NH/P460NH/P355NL | 12-100 | 1800-2750 | 6000-12000 | 舞钢/武钢 | |
15Mo3/16Mo3/SA662GrC | 12-100 | 1800-2750 | 6000-12000 | 舞钢/武钢 | |
A537CL/A48CPR/SA612M | 12-100 | 1800-2750 | 6000-12000 | 舞钢/武钢 | |
18MnMoNbR/15MnNiDR/SB450 | 12-90 | 1800-2750 | 6000-12000 | 舞钢/武钢 | |
07MnNiMoVDR/12MnNiVR | 12-60 | 1800-2750 | 6000-12000 | 舞钢/武钢 | |
07MnCrMoVR/WDB620/Q500FC | 12-60 | 1800-2750 | 6000-12000 | 舞钢/武钢 |



<上一篇:
一季度山西省出口钢材23.2万吨
>下一篇:
耐磨钢板价格,耐磨板现货,耐磨钢板切割